Благодійна організація “благодійна установа “Центр реабілітації, фізичної терапії та інклюзивного навчання імені святого праведного ІОАННА”
Назва | Данні з реєстру |
---|---|
Код за ЕДРПОУ: | 43244542 |
Ліцензія: | Затвердженно Наказ МОЗ України від 30.07.2020 № 1730 |
Керівник: | Пінчук Андрій Миколайович |
Адреса реабілітаційного закладу: | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Шосейна, 90 |
Телефон, телефон/факс: | (067) 323-30-02 (0-800) 30-30-83 |
Електронна пошта: | [email protected] |
Веб-сайт: | https://ioanivcenter.com/ |
Категорії осіб, що обслуговує реабілітаційна установа, заклад охорони здоров’я:
Категорія осіб | Статус обслуговування |
---|---|
Діти з інвалідністю: | 0-18 років |
Діти віком до 3 років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності): | так |
Особи з інвалідністю (старше 18 років): | ні |
Режим реабілітації:
Режим реабілітації | Статус |
---|---|
Амбулаторно: | так |
Стаціонарно: | ні |
Амбулаторно/стаціонарно: | ні |
Режим роботи: цілорічний
Інформація про надання закладом реабілітаційних заходів за основними нозологічними формами захворювання:
Реабілітаційні заходи | Статус |
---|---|
Усіх нозологічних форм захворювання: | так |
З ураженням опорно-рухового апарату: | так |
З ураженням центральної і периферичної нервової системи: | так |
З психічними захворюваннями та розумовою відсталістю: | так |
З ураженням органів слуху: | так |
З ураженням органів зору: | так |
З ураженням внутрішніх органів: | так |
З онкологічними захворюваннями: | ні |
Інформація про надання установою реабілітаційних заходів за видами реабілітації:
Вид реабілітації | Статус |
---|---|
Комплексна реабілітація: | так |
Медична реабілітація: | так |
Фізична реабілітація: | так |
Соціальна реабілітація: | так |
Психологічно-педагогічна реабілітація: | так |
Професійна реабілітація: | ні |
Трудова реабілітація: | ні |
Фізкультурно-спортивна реабілітація: | так |
Послуги раннього втручання для дітей віком до 3 років (з метою попередження інвалідності): | так |