Комунальний заклад вищої освіти “Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія” Запорізької обласної ради
| Назва | Данні з реєстру |
|---|---|
| Код за ЕДРПОУ: | 22133718 |
| Ліцензія: | № 369 від 13.04.2016 року |
| Керівник: | Нечипоренко Валентина Василівна |
| Адреса реабілітаційного закладу: | 69017, м. Запоріжжя, вул. Наукового містечка, 59 |
| Телефон, телефон/факс: | (0612) 83-20-01 |
| Електронна пошта: | [email protected] |
| Веб-сайт: | khnnra.edu.ua |
Категорії осіб, що обслуговує реабілітаційна установа, заклад охорони здоров’я:
| Категорія осіб | Статус обслуговування |
|---|---|
| Діти з інвалідністю: | так |
| Діти віком до 3 років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності): | так |
| Особи з інвалідністю (старше 18 років): | ні |
Режим реабілітації:
| Режим реабілітації | Статус |
|---|---|
| Амбулаторно: | ні |
| Стаціонарно: | ні |
| Амбулаторно/стаціонарно: | 8.00-19.00 |
Режим роботи: 10 місяців (крім липня, серпня)
Інформація про надання закладом реабілітаційних заходів за основними нозологічними формами захворювання:
| Реабілітаційні заходи | Статус |
|---|---|
| Усіх нозологічних форм захворювання: | так |
| З ураженням опорно-рухового апарату: | так |
| З ураженням центральної і периферичної нервової системи: | так |
| З психічними захворюваннями та розумовою відсталістю: | ні |
| З ураженням органів слуху: | так |
| З ураженням органів зору: | так |
| З ураженням внутрішніх органів: | так |
| З онкологічними захворюваннями: | так |
Інформація про надання установою реабілітаційних заходів за видами реабілітації:
| Вид реабілітації | Статус |
|---|---|
| Комплексна реабілітація: | ні |
| Медична реабілітація: | так |
| Фізична реабілітація: | так |
| Соціальна реабілітація: | так |
| Психологічно-педагогічна реабілітація: | так |
| Професійна реабілітація: | так |
| Трудова реабілітація: | ні |
| Фізкультурно-спортивна реабілітація: | ні |
| Послуги раннього втручання для дітей віком до 3 років (з метою попередження інвалідності): | ні |
