Комунальне некомерційне підприємство “Обласний будинок дитини №2” Харківської обласної ради
| Назва | Данні з реєстру |
|---|---|
| Код за ЕДРПОУ: | 24664147 |
| Ліцензія: | Серія №07/2210-М від 22.10 . 2018р. Наказ МОЗ від 01.11.2018 р. №1995 |
| Керівник: | Чистіліна Олена Юріївна – директор |
| Адреса реабілітаційного закладу: | 61045 м.Харків, вул. Кузнецька ,1 |
| Телефон, телефон/факс: | (057) 340-21-34 |
| Електронна пошта: | [email protected] |
| Веб-сайт: | odr2.org.ua |
Категорії осіб, що обслуговує реабілітаційна установа, заклад охорони здоров’я:
| Категорія осіб | Статус обслуговування |
|---|---|
| Діти з інвалідністю: | діти до 7 років |
| Діти віком до 3 років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності): | ні |
| Особи з інвалідністю (старше 18 років): | ні |
Режим реабілітації:
| Режим реабілітації | Статус |
|---|---|
| Амбулаторно: | ні |
| Стаціонарно: | ні |
| Амбулаторно/стаціонарно: | так |
Режим роботи: цілорічний
Інформація про надання закладом реабілітаційних заходів за основними нозологічними формами захворювання:
| Реабілітаційні заходи | Статус |
|---|---|
| Усіх нозологічних форм захворювання: | ні |
| З ураженням опорно-рухового апарату: | так |
| З ураженням центральної і периферичної нервової системи: | так |
| З психічними захворюваннями та розумовою відсталістю: | так |
| З ураженням органів слуху: | ні |
| З ураженням органів зору: | ні |
| З ураженням внутрішніх органів: | так |
| З онкологічними захворюваннями: | ні |
Інформація про надання установою реабілітаційних заходів за видами реабілітації:
| Вид реабілітації | Статус |
|---|---|
| Комплексна реабілітація: | так |
| Медична реабілітація: | так |
| Фізична реабілітація: | так |
| Соціальна реабілітація: | так |
| Психологічно-педагогічна реабілітація: | так |
| Професійна реабілітація: | ні |
| Трудова реабілітація: | ні |
| Фізкультурно-спортивна реабілітація: | ні |
| Послуги раннього втручання для дітей віком до 3 років (з метою попередження інвалідності): | так |
