Комунальне некомерційне підприємство «Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату Вінницької Обласної Ради»
| Назва | Данні з реєстру |
|---|---|
| Код за ЕДРПОУ: | 05484505 |
| Ліцензія: | Серія АГ, №603333, строк з 30.09.2011р. (наказ МОЗ від 30.09.2011р. №35) |
| Керівник: | Фармагей Наталія Григорівна |
| Адреса реабілітаційного закладу: | 22500 Вінницька обл., Липовецький р-н, м. Липовець, вул. Пирогова, 36 |
| Телефон, телефон/факс: | Тел./факс (04358) 2-13-85 Тел. (04358) 2-14-85 |
| Електронна пошта: | [email protected] [email protected] |
| Веб-сайт: | lolvld.lic.org.ua lipdoctor.org |
Категорії осіб, що обслуговує реабілітаційна установа, заклад охорони здоров’я:
| Категорія осіб | Статус обслуговування |
|---|---|
| Діти з інвалідністю: | з 6-ти місячного віку |
| Діти віком до 3 років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності): | обслуговуються |
| Особи з інвалідністю (старше 18 років): | з 18 років по 60 років зі збереженою функцією ходи |
Режим реабілітації:
| Режим реабілітації | Статус |
|---|---|
| Амбулаторно: | ні |
| Стаціонарно: | так |
| Амбулаторно/стаціонарно: | ні |
Режим роботи: цілорічний
Інформація про надання закладом реабілітаційних заходів за основними нозологічними формами захворювання:
| Реабілітаційні заходи | Статус |
|---|---|
| Усіх нозологічних форм захворювання: | ні |
| З ураженням опорно-рухового апарату: | так |
| З ураженням центральної і периферичної нервової системи: | так |
| З психічними захворюваннями та розумовою відсталістю: | Послуги дітям із синдромом Дауна надаються, із Аутизмом -ні. |
| З ураженням органів слуху: | ні |
| З ураженням органів зору: | ні |
| З ураженням внутрішніх органів: | так |
| З онкологічними захворюваннями: | ні |
Інформація про надання установою реабілітаційних заходів за видами реабілітації:
| Вид реабілітації | Статус |
|---|---|
| Комплексна реабілітація: | так |
| Медична реабілітація: | так |
| Фізична реабілітація: | так |
| Соціальна реабілітація: | так |
| Психологічно-педагогічна реабілітація: | так |
| Професійна реабілітація: | ні |
| Трудова реабілітація: | ні |
| Фізкультурно-спортивна реабілітація: | так |
| Послуги раннього втручання для дітей віком до 3 років (з метою попередження інвалідності): | так |
