Комунальне некомерційне підприемство «Миколаївський обласний Будинок дитини» Миколаївської обласної ради
| Назва | Данні з реєстру |
|---|---|
| Код за ЕДРПОУ: | 30125754 |
| Ліцензія: | АЕ459823 Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 30.04.2014 №297 |
| Керівник: | Головний лікар Литвинова Ольга Іванівна |
| Адреса реабілітаційного закладу: | 54038 м.Миколаїв вул. Курортна 7Б |
| Телефон, телефон/факс: | (0512) 34-21-85 факс (0512) 34-31-04 |
| Електронна пошта: | [email protected] |
| Веб-сайт: | FB Реабілітаційний центр для дітей у Миколаївському обласному Будинку дитини Сайтhttp://nikolaev-deti.mk.ua |
Категорії осіб, що обслуговує реабілітаційна установа, заклад охорони здоров’я:
| Категорія осіб | Статус обслуговування |
|---|---|
| Діти з інвалідністю: | до 7 років |
| Діти віком до 3 років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності): | так, можливе перебування разом з матір’ю |
| Особи з інвалідністю (старше 18 років): | ні |
Режим реабілітації:
| Режим реабілітації | Статус |
|---|---|
| Амбулаторно: | ні |
| Стаціонарно: | графік роботи 8:00-19:00, або цілодобово 52 місця, за рік пройшло 174 дитини |
| Амбулаторно/стаціонарно: | ні |
Режим роботи: цілорічний
Інформація про надання закладом реабілітаційних заходів за основними нозологічними формами захворювання:
| Реабілітаційні заходи | Статус |
|---|---|
| Усіх нозологічних форм захворювання: | ні |
| З ураженням опорно-рухового апарату: | так |
| З ураженням центральної і периферичної нервової системи: | так |
| З психічними захворюваннями та розумовою відсталістю: | так |
| З ураженням органів слуху: | ні |
| З ураженням органів зору: | ні |
| З ураженням внутрішніх органів: | так |
| З онкологічними захворюваннями: | за потреби комплексної реабілітації |
Інформація про надання установою реабілітаційних заходів за видами реабілітації:
| Вид реабілітації | Статус |
|---|---|
| Комплексна реабілітація: | так |
| Медична реабілітація: | так |
| Фізична реабілітація: | так |
| Соціальна реабілітація: | так |
| Психологічно-педагогічна реабілітація: | так |
| Професійна реабілітація: | ні |
| Трудова реабілітація: | ні |
| Фізкультурно-спортивна реабілітація: | ні |
| Послуги раннього втручання для дітей віком до 3 років (з метою попередження інвалідності): | так |
