Комунальне підприємство «Нікопольський медичний спеціалізований центр медико-соціальної реабілітації дітей» Дніпропетровської обласної ради»
Назва | Данні з реєстру |
---|---|
Код за ЕДРПОУ: | 01987244 |
Ліцензія: | Наказ МОЗ від 04.11.2019 № 2227 |
Керівник: | Хмелєвська Ірина Володимирівна |
Адреса реабілітаційного закладу: | вул. Раїси Кириченко, 20, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., 53210 |
Телефон, телефон/факс: | (05662) 68-66-85 (директор) (050) 525-21-67 (директор) (099) 032-80-87 (тел. для запису) (068) 922-18-21 (бухгалтерія) |
Електронна пошта: | [email protected] (прийомна)/ iri[email protected] (директор)/ [email protected] (для запису) |
Веб-сайт: | https://nikopol-rehabilitation-center.org |
Категорії осіб, що обслуговує реабілітаційна установа, заклад охорони здоров’я:
Категорія осіб | Статус обслуговування |
---|---|
Діти з інвалідністю: | від 2 міс. життя до 8 років |
Діти віком до 3 років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності): | так |
Особи з інвалідністю (старше 18 років): | ні |
Режим реабілітації:
Режим реабілітації | Статус |
---|---|
Амбулаторно: | ні |
Стаціонарно: | так |
Амбулаторно/стаціонарно: | ні |
Режим роботи: Цілорічний/ стаціонарний
Інформація про надання закладом реабілітаційних заходів за основними нозологічними формами захворювання:
Реабілітаційні заходи | Статус |
---|---|
Усіх нозологічних форм захворювання: | ні |
З ураженням опорно-рухового апарату: | так |
З ураженням центральної і периферичної нервової системи: | так |
З психічними захворюваннями та розумовою відсталістю: | так. Надаються послуги у тому числі дітям із синдромом Дауна, із аутизмом. |
З ураженням органів слуху: | при ураженні центральної нервової системи |
З ураженням органів зору: | при ураженні центральної нервової системи |
З ураженням внутрішніх органів: | ні |
З онкологічними захворюваннями: | ні |
Інформація про надання установою реабілітаційних заходів за видами реабілітації:
Вид реабілітації | Статус |
---|---|
Комплексна реабілітація: | так |
Медична реабілітація: | так |
Фізична реабілітація: | так |
Соціальна реабілітація: | так |
Психологічно-педагогічна реабілітація: | так |
Професійна реабілітація: | ні |
Трудова реабілітація: | ні |
Фізкультурно-спортивна реабілітація: | ні |
Послуги раннього втручання для дітей віком до 3 років (з метою попередження інвалідності): | ні |