Регіональний медичний реабілітаційний центр для дітей з ураженням нервової системи та опорно-рухового апарату “Турбота” комунального підприємства “Хмельницька міська дитяча лікарня” Хмельницької міської ради
| Назва | Данні з реєстру |
|---|---|
| Код за ЕДРПОУ: | 02004674 |
| Ліцензія: | Ліцензія № 2208/03-М від 22.08.2019 |
| Керівник: | Зимак-Закутня Наталія Олегівна, головний лікар КП “ХМДЛ” Базелюк Валентина Станіславівна, завідуюча РЦ “Турбота” КП “ХМДЛ” |
| Адреса реабілітаційного закладу: | 29008, м. Хмельницьк, вул. С. Разіна, 1 |
| Телефон, телефон/факс: | (0382) 67-10-11 (приймальня головного лікаря) (0382) 67-17-05 (РЦ “Турбота”) |
| Електронна пошта: | [email protected]/[email protected] |
| Веб-сайт: | http://hmdl.km.ua/uk/reabilitatsiiny-tsentr-turbota |
Категорії осіб, що обслуговує реабілітаційна установа, заклад охорони здоров’я:
| Категорія осіб | Статус обслуговування |
|---|---|
| Діти з інвалідністю: | від 0 до 18 років |
| Діти віком до 3 років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності): | так |
| Особи з інвалідністю (старше 18 років): | ні |
Режим реабілітації:
| Режим реабілітації | Статус |
|---|---|
| Амбулаторно: | так |
| Стаціонарно: | ні |
| Амбулаторно/стаціонарно: | ні |
Режим роботи: протягом року крім серпня
Інформація про надання закладом реабілітаційних заходів за основними нозологічними формами захворювання:
| Реабілітаційні заходи | Статус |
|---|---|
| Усіх нозологічних форм захворювання: | ДЦП усі форми, черепно-мозкові травми (рухові порушення в період залишкових явищ), затримка моторного та психо-мовленевого віку, наслідки нейроінфеуцій з залишковими явищами у вигляді рухових порушень, порушення мозкового кровообігу (рухові порушення в період залишкових явищ), захворювання переферичної нервової системи, мінімально мозкові дисфункції, вертеброгенна патологія з вираженними мязево-тонічними руховими синдромами, сколіотичні деформації 1-2 ступеню. |
| З ураженням опорно-рухового апарату: | так |
| З ураженням центральної і периферичної нервової системи: | так |
| З психічними захворюваннями та розумовою відсталістю: | дітям із синдромом Дауна |
| З ураженням органів слуху: | ні |
| З ураженням органів зору: | ні |
| З ураженням внутрішніх органів: | ні |
| З онкологічними захворюваннями: | ні |
Інформація про надання установою реабілітаційних заходів за видами реабілітації:
| Вид реабілітації | Статус |
|---|---|
| Комплексна реабілітація: | так |
| Медична реабілітація: | так |
| Фізична реабілітація: | так |
| Соціальна реабілітація: | ні |
| Психологічно-педагогічна реабілітація: | так |
| Професійна реабілітація: | ні |
| Трудова реабілітація: | ні |
| Фізкультурно-спортивна реабілітація: | ні |
| Послуги раннього втручання для дітей віком до 3 років (з метою попередження інвалідності): | так |
