Комунальне підприємство” волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання” Волинської обласної ради -Санаторій для дітей з батьками ” Дачний”
Назва | Данні з реєстру |
---|---|
Код за ЕДРПОУ: | 21751226 |
Ліцензія: | № 1946 від 19.19.2019 року |
Керівник: | Ляшенко Сергій Васильович |
Адреса реабілітаційного закладу: | юридична -43024. м. Луцьк ,просп. Відродження 30. Місце провадження діяльності- 45244, Волинська область, Ківерцівський район, с.Жабка, вул. Вишнева,25 |
Телефон, телефон/факс: | За юрид адресом (0332) 25-61-71 За адресом санаторію (033) 659-76-26 |
Електронна пошта: | За юрид адресом [email protected] За адресом санаторію sanatorijdachne@ gmail.com |
Веб-сайт: | vodtmo.org.ua |
Категорії осіб, що обслуговує реабілітаційна установа, заклад охорони здоров’я:
Категорія осіб | Статус обслуговування |
---|---|
Діти з інвалідністю: | від 2-х до 18 років |
Діти віком до 3 років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності): | так |
Особи з інвалідністю (старше 18 років): | ні, в санаторії на 30 ліжках перебувають батьки по супроводу дітей з інвалідністю |
Режим реабілітації:
Режим реабілітації | Статус |
---|---|
Амбулаторно: | ні |
Стаціонарно: | стаціонарно цілодобово цілорічно |
Амбулаторно/стаціонарно: | ні |
Режим роботи: цілорічно цілодобово
Інформація про надання закладом реабілітаційних заходів за основними нозологічними формами захворювання:
Реабілітаційні заходи | Статус |
---|---|
Усіх нозологічних форм захворювання: | так, за формою 033/о |
З ураженням опорно-рухового апарату: | так |
З ураженням центральної і периферичної нервової системи: | так |
З психічними захворюваннями та розумовою відсталістю: | так |
З ураженням органів слуху: | так |
З ураженням органів зору: | ні |
З ураженням внутрішніх органів: | так |
З онкологічними захворюваннями: | ні |
Інформація про надання установою реабілітаційних заходів за видами реабілітації:
Вид реабілітації | Статус |
---|---|
Комплексна реабілітація: | так |
Медична реабілітація: | так |
Фізична реабілітація: | так |
Соціальна реабілітація: | так |
Психологічно-педагогічна реабілітація: | так |
Професійна реабілітація: | ні |
Трудова реабілітація: | ні |
Фізкультурно-спортивна реабілітація: | так |
Послуги раннього втручання для дітей віком до 3 років (з метою попередження інвалідності): | так |