Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр фізичної терапії та медицини болю ІННОВО»
| Назва | Данні з реєстру |
|---|---|
| Код за ЕДРПОУ: | 38764131 |
| Ліцензія: | серія АЕ № 282471 від 26 лютого 2014 р. |
| Керівник: | Пшик Ярополк Олегович |
| Адреса реабілітаційного закладу: | 79034, м. Львів, вул. Василя Стуса, буд. 37, офіс 2 |
| Телефон, телефон/факс: | (068) 049-17-17 (097) 633-53-33 |
| Електронна пошта: | [email protected] |
| Веб-сайт: | https:// innovo.ua |
Категорії осіб, що обслуговує реабілітаційна установа, заклад охорони здоров’я:
| Категорія осіб | Статус обслуговування |
|---|---|
| Діти з інвалідністю: | 0-18 |
| Діти віком до 3 років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності): | так |
| Особи з інвалідністю (старше 18 років): | до 30 років |
Режим реабілітації:
| Режим реабілітації | Статус |
|---|---|
| Амбулаторно: | амбулаторно |
| Стаціонарно: | ні |
| Амбулаторно/стаціонарно: | ні |
Режим роботи: цілорічний
Інформація про надання закладом реабілітаційних заходів за основними нозологічними формами захворювання:
| Реабілітаційні заходи | Статус |
|---|---|
| Усіх нозологічних форм захворювання: | так |
| З ураженням опорно-рухового апарату: | так |
| З ураженням центральної і периферичної нервової системи: | так |
| З психічними захворюваннями та розумовою відсталістю: | так |
| З ураженням органів слуху: | так |
| З ураженням органів зору: | так |
| З ураженням внутрішніх органів: | так |
| З онкологічними захворюваннями: | так |
Інформація про надання установою реабілітаційних заходів за видами реабілітації:
| Вид реабілітації | Статус |
|---|---|
| Комплексна реабілітація: | так |
| Медична реабілітація: | ——- |
| Фізична реабілітація: | ——- |
| Соціальна реабілітація: | ——- |
| Психологічно-педагогічна реабілітація: | ——- |
| Професійна реабілітація: | ——- |
| Трудова реабілітація: | ——- |
| Фізкультурно-спортивна реабілітація: | ——- |
| Послуги раннього втручання для дітей віком до 3 років (з метою попередження інвалідності): | так |
